Clasificación de la categoría "M-Absoluta M"
| Página 4 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 411 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 433 | ISRAEL CORDERO VALDECANTOS | 02:40:07 | 00:34:34 | 01:12:21 | 00:48:46 | 00:02:26 | 00:01:58 |
| 302 | 463 | JOSE AUGUSTO MARES GALLARDO | 02:40:13 | 00:34:25 | 01:11:12 | 00:48:34 | 00:03:09 | 00:02:51 |
| 303 | 447 | ANGEL SORIANO LOPEZ | 02:40:23 | 00:28:51 | 01:15:52 | 00:50:54 | 00:02:29 | 00:02:16 |
| 304 | 445 | JOSE MIGUEL HUERTAS NAVARRO | 02:40:24 | 00:33:02 | 01:07:29 | 00:56:23 | 00:01:55 | 00:01:32 |
| 305 | 451 | TONI GONZÁLEZ APARICIO | 02:40:25 | 00:29:25 | 01:15:41 | 00:52:01 | 00:02:13 | 00:01:02 |
| 306 | 98 | ALFREDO ESCRIBÁ GALLEGO | 02:40:36 | 00:30:59 | 01:10:00 | 00:56:21 | 00:01:36 | 00:01:38 |
| 307 | 331 | EDUARD RODRÍGUEZ PEÑARANDA | 02:40:45 | 00:31:14 | 01:14:02 | 00:50:08 | 00:02:18 | 00:03:02 |
| 308 | 383 | DAVID GONZALEZ ORTELLS | 02:41:05 | 00:32:13 | 01:14:14 | 00:50:19 | 00:02:25 | 00:01:52 |
| 309 | 4 | MIQUEL SANROMÀ COMES | 02:41:17 | 00:29:52 | 01:09:43 | 00:58:48 | 00:01:26 | 00:01:26 |
| 310 | 248 | SIMON MADRID CUADROS | 02:41:25 | 00:31:18 | 01:12:16 | 00:52:33 | 00:02:30 | 00:02:45 |
| 311 | 361 | JAVIER BAUSÁ GALLÉN | 02:41:36 | 00:31:42 | 01:06:57 | 00:58:16 | 00:02:22 | 00:02:16 |
| 312 | 59 | JOSE VICENTE PONS SALES | 02:41:41 | 00:27:38 | 01:15:19 | 00:55:43 | 00:01:21 | 00:01:37 |
| 313 | 484 | PABLO TURRIÓN PÉREZ | 02:41:50 | 00:32:18 | 01:14:20 | 00:52:00 | 00:02:13 | 00:00:56 |
| 314 | 462 | ALFONSO AREVALO PRADOS | 02:41:52 | 00:30:59 | 01:11:46 | 00:50:13 | 00:06:32 | 00:02:19 |
| 315 | 325 | CARLOS BACETE CASTELLO | 02:41:55 | 00:31:49 | 01:14:36 | 00:51:59 | 00:01:46 | 00:01:42 |
| 316 | 326 | PABLO BACETE CASTELLO | 02:41:55 | 00:31:27 | 01:14:36 | 00:51:58 | 00:02:10 | 00:01:41 |
| 317 | 452 | LUIS OSCAR RODRIGUEZ GOMEZ | 02:42:04 | 00:34:08 | 01:14:01 | 00:50:26 | 00:02:11 | 00:01:15 |
| 318 | 440 | CARLOS RUEDA TRUJILLO | 02:42:11 | 00:36:59 | 01:10:12 | 00:51:52 | 00:01:32 | 00:01:33 |
| 319 | 83 | JUAN CALLADO PAYA | 02:42:24 | 00:29:25 | 01:10:03 | 00:59:43 | 00:01:43 | 00:01:27 |
| 320 | 142 | PABLO LOPEZ LLUCH | 02:42:33 | 00:31:30 | 01:11:16 | 00:56:18 | 00:01:59 | 00:01:26 |
| 321 | 437 | SALVADOR VICENTE GARCIA JESUARDO | 02:42:37 | 00:35:54 | 01:12:28 | 00:51:09 | 00:01:21 | 00:01:41 |
| 322 | 386 | JORDI MARTÍNEZ DÍAZ | 02:43:06 | 00:32:37 | 01:12:01 | 00:53:44 | 00:02:25 | 00:02:17 |
| 323 | 363 | JAVIER FABREGAT CARRASQUER | 02:43:32 | 00:56:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 324 | 246 | IGNACIO BERTRAN GONZALEZ | 02:43:44 | 00:29:56 | 01:11:49 | 00:58:54 | 00:01:34 | 00:01:28 |
| 325 | 392 | SAMUEL MARTINEZ LORENZO | 02:43:44 | 00:33:38 | 01:14:54 | 00:51:02 | 00:01:57 | 00:02:10 |
| 326 | 283 | SEBASTIAN LOARCE MEDINA | 02:43:52 | 00:31:03 | 01:15:50 | 00:52:40 | 00:02:28 | 00:01:48 |
| 327 | 444 | RAUL GARCIA JESUARDO | 02:43:58 | 00:33:23 | 01:20:02 | 00:46:03 | 00:03:24 | 00:01:03 |
| 328 | 201 | FRANCISCO MATA CASTILLO | 02:44:30 | 00:33:36 | 01:13:45 | 00:52:42 | 00:01:52 | 00:02:32 |
| 329 | 78 | JOSÉ DAVID PARDO PEIRÓ | 02:44:38 | 00:31:51 | 01:11:56 | 00:56:52 | 00:02:23 | 00:01:33 |
| 330 | 401 | JOSE ANTONIO CAMPOS PEREZ | 02:44:47 | 00:36:04 | 01:11:26 | 00:53:16 | 00:01:58 | 00:02:01 |
| 331 | 234 | JUAN ANTONIO PINEL BERZOSA | 02:44:55 | 00:28:47 | 01:11:35 | 01:00:47 | 00:01:38 | 00:02:06 |
| 332 | 439 | GERARDO ZORZO MARTINEZ | 02:45:08 | 00:33:31 | 01:14:14 | 00:52:31 | 00:02:10 | 00:02:40 |
| 333 | 419 | JOSE LUIS VALLE CAÑADAS | 02:45:10 | 00:31:46 | 01:12:55 | 00:56:28 | 00:02:24 | 00:01:34 |
| 334 | 344 | ALFONSO ZULUETA GARCIA | 02:45:13 | 00:33:40 | 01:15:11 | 00:51:13 | 00:02:32 | 00:02:34 |
| 335 | 184 | FCO JAVIER PEREZ VEGA | 02:45:23 | 00:32:13 | 01:17:09 | 00:52:37 | 00:01:47 | 00:01:34 |
| 336 | 328 | DANIEL TORIBIO GARCIA | 02:45:24 | 00:26:17 | 01:11:00 | 01:04:08 | 00:01:54 | 00:02:03 |
| 337 | 125 | JOSE LUÍS DONOSO ROMERO | 02:45:27 | 00:35:34 | 01:11:28 | 00:53:45 | 00:02:12 | 00:02:25 |
| 338 | 235 | GENIS CASTAÑO SANLLEHY | 02:45:44 | 00:31:23 | 01:18:16 | 00:53:05 | 00:01:32 | 00:01:25 |
| 339 | 352 | MARIO SEBASTIAN SANCHEZ | 02:45:47 | 00:33:00 | 01:11:34 | 00:55:49 | 00:03:40 | 00:01:41 |
| 340 | 407 | JULIO ALMAZAN CONESA | 02:46:05 | 00:41:26 | 01:12:30 | 00:48:20 | 00:02:04 | 00:01:42 |
| 341 | 468 | RUBEN FEDERICO DE LA MAZA GONZÁLEZ | 02:46:05 | 00:41:08 | 01:11:34 | 00:49:55 | 00:02:09 | 00:01:17 |
| 342 | 409 | IVAN GISBERT | 02:46:25 | 00:36:18 | 01:15:03 | 00:50:53 | 00:02:29 | 00:01:39 |
| 343 | 334 | ANTONIO PEREZ RUIZ | 02:46:27 | 00:37:28 | 01:18:03 | 00:47:42 | 00:01:18 | 00:01:53 |
| 344 | 262 | JUANJO LOPEZ ESTEVE | 02:46:45 | 00:27:28 | 01:09:11 | 01:05:37 | 00:02:05 | 00:02:21 |
| 345 | 426 | PABLO GARCÍA GALIANO | 02:46:49 | 00:33:25 | 01:11:42 | 00:57:47 | 00:01:56 | 00:01:56 |
| 346 | 182 | MIGUEL MONTORO SORIANO | 02:47:02 | 00:30:23 | 01:13:08 | 00:58:54 | 00:02:38 | 00:01:56 |
| 347 | 367 | CARLS GARCÍA | 02:47:03 | 00:28:18 | 01:16:33 | 00:58:46 | 00:02:14 | 00:01:09 |
| 348 | 429 | JULIO HERNANDEZ ORTEGA | 02:47:06 | 00:30:49 | 01:14:25 | 00:57:46 | 00:02:07 | 00:01:56 |
| 349 | 454 | JOSE ANTONIO PEINADO JARQUE | 02:47:08 | 00:32:23 | 01:17:31 | 00:53:44 | 00:02:17 | 00:01:10 |
| 350 | 470 | PEDRO JESUS PEREZ CRESPO | 02:47:15 | 00:35:57 | 01:16:44 | 00:50:32 | 00:02:25 | 00:01:33 |
| 351 | 63 | MARCO GARCIA LLANEZA | 02:47:22 | 00:32:45 | 01:24:45 | 00:45:34 | 00:02:48 | 00:01:28 |
| 352 | 162 | IGNACIO PASCUAL VELASCO CHILLON | 02:47:25 | 00:32:17 | 01:21:44 | 00:48:44 | 00:02:37 | 00:02:01 |
| 353 | 307 | SERGIO GAITAN PEREZ | 02:47:28 | 00:34:27 | 01:17:56 | 00:50:46 | 00:02:38 | 00:01:38 |
| 354 | 338 | DAVID JIMENEZ CARRERAS | 02:47:30 | 00:35:17 | 01:17:52 | 00:50:55 | 00:02:11 | 00:01:13 |
| 355 | 431 | ISMAEL GAMÓN IGLESIAS | 02:47:40 | 00:30:47 | 01:21:10 | 00:52:10 | 00:02:00 | 00:01:30 |
| 356 | 370 | ROBERT MENEU GAYA | 02:47:47 | 00:34:12 | 01:12:45 | 00:57:25 | 00:02:03 | 00:01:19 |
| 357 | 332 | ISAAC ALBA ESTRADA | 02:48:58 | 00:33:33 | 01:20:45 | 00:50:24 | 00:02:06 | 00:02:06 |
| 358 | 304 | MANUEL LUNA FERNANDEZ GARCIA | 02:49:40 | 00:32:58 | 01:07:51 | 01:05:29 | 00:01:48 | 00:01:32 |
| 359 | 434 | HECTOR DE LA CAGIGA ALONSO | 02:49:41 | 00:34:36 | 01:12:31 | 00:56:58 | 00:02:34 | 00:02:59 |
| 360 | 26 | JOAN MARC FONS VILAGRASA | 02:49:46 | 00:30:13 | 01:09:16 | 01:07:10 | 00:01:38 | 00:01:26 |
| 361 | 233 | GUILLAUME CHERET | 02:50:32 | 00:27:57 | 01:09:34 | 01:09:21 | 00:01:55 | 00:01:42 |
| 362 | 29 | PATRICIO COBO LEON | 02:50:59 | 00:33:36 | 01:11:47 | 01:01:50 | 00:01:52 | 00:01:52 |
| 363 | 123 | SERGIO AVELLANEDA BERMEJO | 02:51:15 | 00:31:22 | 01:22:18 | 00:53:53 | 00:01:44 | 00:01:56 |
| 364 | 153 | JOSE MANUEL CASAJUANA MAS | 02:51:34 | 00:33:38 | 01:15:21 | 00:58:36 | 00:02:10 | 00:01:46 |
| 365 | 171 | JOSE GILABERT GOMIS | 02:51:51 | 00:39:10 | 01:16:05 | 00:51:52 | 00:03:07 | 00:01:33 |
| 366 | 413 | DAVID MADROÑAL GIL | 02:52:15 | 00:36:07 | 01:13:21 | 00:57:46 | 00:02:58 | 00:02:00 |
| 367 | 414 | DIEGO SANSANO GRIFO | 02:52:15 | 00:36:08 | 01:12:28 | 00:57:46 | 00:03:50 | 00:02:00 |
| 368 | 371 | CA PASTELERO CORDERO | 02:52:31 | 00:30:44 | 01:14:05 | 01:02:44 | 00:02:34 | 00:02:21 |
| 369 | 302 | CARLOS JOSE GRADOLI CAZAÑA | 02:53:15 | 00:35:46 | 01:17:26 | 00:56:30 | 00:02:08 | 00:01:23 |
| 370 | 301 | JORGE TRUJILLO MALAGON | 02:53:16 | 00:37:38 | 01:10:41 | 01:01:14 | 00:02:11 | 00:01:30 |
| 371 | 467 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ DE LA MAZA | 02:53:42 | 00:27:44 | 01:14:46 | 01:06:55 | 00:02:43 | 00:01:31 |
| 372 | 114 | JURGEN DEPKEN | 02:54:04 | 00:38:36 | 01:16:22 | 00:54:59 | 00:02:28 | 00:01:36 |
| 373 | 478 | JUAN TOMÁS PRIETO PADILLA | 02:54:04 | 00:35:12 | 01:17:01 | 00:58:26 | 00:01:57 | 00:01:24 |
| 374 | 464 | ROMÁN IBÁÑEZ | 02:54:09 | 00:29:11 | 01:23:00 | 00:58:03 | 00:02:46 | 00:01:06 |
| 375 | 341 | JOAO HEBIL | 02:54:24 | 00:39:55 | 01:15:34 | 00:54:50 | 00:02:39 | 00:01:23 |
| 376 | 369 | DAVID FERRER LLOPEZ | 02:54:29 | 00:34:43 | 01:17:53 | 00:57:17 | 00:02:35 | 00:01:58 |
| 377 | 82 | ERIK TORNER ALTIMIRA | 02:54:37 | 00:32:25 | 01:14:37 | 01:03:16 | 00:02:08 | 00:02:09 |
| 378 | 143 | CARLOS RODA LÓPEZ | 02:55:16 | 00:36:56 | 01:21:20 | 00:53:46 | 00:01:55 | 00:01:18 |
| 379 | 459 | MARK CARSON | 02:55:28 | 00:30:29 | 01:08:27 | 01:12:22 | 00:02:17 | 00:01:51 |
| 380 | 120 | DAVID VELASCO TOLDOS | 02:55:33 | 00:32:41 | 01:14:35 | 01:03:46 | 00:02:06 | 00:02:21 |
| 381 | 448 | JESUS FABIAN MARTINEZ MORENO | 02:56:37 | 00:38:20 | 01:15:13 | 00:55:40 | 00:04:38 | 00:02:44 |
| 382 | 303 | JUANLU LEON DOMINGO | 02:57:03 | 00:34:20 | 01:22:01 | 00:57:20 | 00:01:49 | 00:01:31 |
| 383 | 266 | MARCOS ANTONIO SERRANO MOYA | 02:57:23 | 00:28:30 | 01:17:23 | 01:07:29 | 00:01:38 | 00:02:20 |
| 384 | 457 | MIGUEL VELASCO GOMEZ | 02:58:42 | 00:41:38 | 01:17:10 | 00:54:49 | 00:02:45 | 00:02:18 |
| 385 | 412 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MONFERRER | 02:59:03 | 00:39:16 | 01:17:45 | 00:57:31 | 00:02:43 | 00:01:45 |
| 386 | 345 | JOSE ANTONIO ARCO MARTIN DE ROSALES | 02:59:10 | 00:34:22 | 01:23:28 | 00:56:09 | 00:03:04 | 00:02:04 |
| 387 | 404 | RAUL CALDERON MORALES | 02:59:16 | 00:33:55 | 01:18:22 | 01:01:48 | 00:02:00 | 00:03:07 |
| 388 | 319 | JUAN ANTONIO GARCIA BARRAGAN | 02:59:37 | 00:41:27 | 01:17:48 | 00:55:31 | 00:02:16 | 00:02:32 |
| 389 | 432 | PEDRO HERNANDEZ SOLER | 02:59:38 | 00:40:55 | 01:10:29 | 01:02:56 | 00:03:35 | 00:01:39 |
| 390 | 398 | RAFAEL I SEGUI FERRI | 02:59:48 | 00:38:45 | 01:19:18 | 00:55:54 | 00:03:28 | 00:02:20 |
| 391 | 144 | JAVIER CORTES FERNANDEZ | 02:59:51 | 00:38:38 | 01:13:24 | 01:02:47 | 00:02:49 | 00:02:11 |
| 392 | 423 | JOSE MANUEL SOUCASE AGÜE | 03:01:06 | 00:35:54 | 01:19:07 | 00:59:39 | 00:03:58 | 00:02:26 |
| 393 | 278 | JOAQUIN LINARES PEREZ | 03:02:34 | 00:33:54 | 01:26:27 | 00:57:32 | 00:02:54 | 00:01:44 |
| 394 | 482 | JUAN GONZALEZ DE UBIETA | 03:03:14 | 00:35:31 | 01:16:51 | 01:07:07 | 00:02:04 | 00:01:39 |
| 395 | 333 | RAUL MANRIQUE SALES | 03:03:16 | 00:37:37 | 01:18:54 | 01:02:00 | 00:02:20 | 00:02:24 |
| 396 | 382 | PEDRO PESUDO GUILLAMON | 03:04:49 | 00:32:47 | 01:24:13 | 01:02:49 | 00:03:28 | 00:01:30 |
| 397 | 320 | CARLOS VIDAL GIL | 03:05:13 | 00:34:55 | 01:24:14 | 01:01:40 | 00:02:27 | 00:01:55 |
| 398 | 408 | CARLOS JAQUE NAVARRO | 03:05:55 | 00:32:43 | 01:21:41 | 01:07:39 | 00:02:04 | 00:01:45 |
| 399 | 309 | ALBERTO MOHORTE MEDINA | 03:06:36 | 00:38:08 | 01:25:57 | 00:56:34 | 00:03:19 | 00:02:35 |
| 400 | 314 | JAVIER MARTINEZ ANDRES | 03:07:34 | 00:33:26 | 01:13:42 | 01:14:59 | 00:02:52 | 00:02:33 |
